SERBATOIO: Da 0,6 a 7,8 Lt
PRESSIONE MAX: 700 Bar
PESO: Da 3 a 35 Kg
Le pompe oleodinamiche a leva manuali, risultano maneggevoli e di facile impiego, ideali per controllare cilindri oleodinamici di medie dimensioni e attrezzature.
I serbatoi metallici resistono alle crepe. La valvola di sfiato interno protegge da sovraccarichi.
Perfetta per l'utilizzo con cilindri e utensili idraulici o applicazioni OEM (Original Equipment Manufcturer). Le pompe a due velocità riducono la fatica degli utenti e aumentano la produttività. Il modello P1000AD può essere utilizzata, oltre che nella posizione orizzontale standard, anche con la porta di uscita rivolta verso l'alto o verso il basso per garantire maggiore flessibilità.
- Versioni doppio stadio per una maggiore rapidità di sollevamento
- Valvola di protezione interna in caso di sovraccarico
- Capacità di serbatoio fino a 7,8 litri;
- Massima pressione di lavoro di 700 bar;
- Versioni con serbatoio ad alto volume
- Versioni con corpo in alluminio per migliore trasportabilità
- Versioni con valvola di controllo per cilindri doppio effetto
POMPE MANUALI A LEVA
Modello | Velocità | Capacità Serbatoio (cc) | Materiale Serbatoio | Pressione Nominale | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Stadio (Bar/cc) | 2 Stadio (Bar/cc) | |||||
SINGOLO EFFETTO | ||||||
P601S | Singola | 600 | Acciaio | - | 700/2,46 | 5,9 |
P350 | Doppia | 350 | Alluminio | 13,8/2,95 | 700/0,82 | 3 |
P1000 | Doppia | 1000 | Alluminio | 13,8/13,27 | 700/2,29 | 6,2 |
P1000AD | Doppia | 870-1000 | Alluminio | 13,8/13,27 | 700/2,29 | 6,2 |
P1201 | Doppia | 1100 | Acciaio | 13,8/13,27 | 700/2,29 | 9,3 |
P2301 | Doppia | 2200 | Acciaio | 13,8/13,27 | 700/2,29 | 12,6 |
P4301 | Doppia | 4100 | Acciaio | 13,8/13,27 | 700/2,29 | 17,1 |
P8701 | Doppia | 7800 | Acciaio | 20,01/126,34 | 700/4,75 | 34,5 |
DOPPIO EFFETTO | ||||||
P2301M | Doppia | 2200 | Acciaio | 13,8/13,27 | 700/2,29 | 14,7 |
P4301M | Doppia | 4100 | Acciaio | 14/13,2 | 700/2,3 | 19 |
P8701M | Doppia | 7800 | Acciaio | 20,01/126,34 | 700/4,75 | 35,1 |
POMPE MANUALI A PEDALE
Modello | Capacità Serbatoio (cc) | Pressione Nominale | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|
1 Stadio (Bar/cc) | 2 Stadio (Bar/cc) | |||
P570FP | 500 | 13,8/13 | 690/2 | 8,2 |
ANCHE A NOLEGGIO
Hai bisogno di maggiori informazioni?
Per un preventivo gratuito o maggiori informazioni su questo prodotto compila i campi di seguito e provvederemo noi a contattarti, oppure contattaci al
+39 340 8517550