SERBATOIO: Da 3,7 a 94 Lt
PRESSIONE MAX: 700 Bar
PORTATA D'OLIO 700 BAR: Da 0,30 a a 1,22 L/min
- Disponibile il modello con elettrovalvola
- Potente e silenzioso motore elettrico 230 e 400V
- Disponibili con valvola a 3 o 4 vie;
- Capacità di serbatoio fino a 95 litri;
- Massima pressione di lavoro di 700 bar;
- Pompa doppio stadio
- Capacità di partenza a pieno carico
- Filtro interno per la protezione dell’olio
- Costruzione robusta per applicazioni intensive
- Progettate per l’utilizzo con cilindri a singolo e doppio effetto
- Disponibili in versione con elettrovalvola a comando remoto
PER CILINDRI SINGOLO EFFETTO
Modello | Capacità Serbatoio (Lt) | Potenza Motore (kW) | Pressione Nominale (Bar - Lt/min) | Tipologia Valvola | Funzione Valvola | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stadio | 2 Stadio | ||||||
PE30M3N01A | 1,8 | 0,3 | 24,1 / 4,8 | 700 / 0,2 |
3-Vie 3-Posizioni |
Avanzamento/ Mantenimento/ Ritorno
|
27 |
PE30M3N02A | 7,5 | 0,3 | 24,1 / 4,8 | 700 / 0,2 | 30 | ||
PE40M3N02A | 7,5 | 0,7 | 48,2 / 6,5 | 700 / 0,6 | 32 | ||
PE50M3N03A | 11,3 | 1,1 | 48,2 / 7,8 | 700 / 1 | 40 | ||
PE50M3N05A | 18,9 | 1,1 | 48,2 / 7,8 | 700 / 1 | 42,5 | ||
PE50M3N10A | 37,8 | 1,1 | 48,2 / 7,8 | 700 / 1 | 52,5 | ||
PE50M3N15A | 56,7 | 1,1 | 48,2 / 7,8 | 700 / 1 | 57,5 | ||
PE50M3N25A | 94,6 | 1,1 | 48,2 / 7,8 | 700 / 1 | 67 | ||
PE3005T | 18,9 | 2,2 | 48,2 / 9,7 | 700 / 1,8 | 45,8 | ||
PE3010T | 37,8 | 2,2 | 48,2 / 9,7 | 700 / 1,8 | 55,7 | ||
PE3015T | 56,7 | 2,2 | 48,2 / 9,7 | 700 / 1,8 | 60,7 | ||
PE3025T | 94,6 | 2,2 | 48,2 / 9,7 | 700 / 1,8 | 70,3 |
PER CILINDRI DOPPIO EFFETTO
Modello | Capacità Serbatoio (Lt) | Potenza Motore (kW) | Pressione Nominale (Bar - Lt/min) | Tipologia Valvola | Funzione Valvola | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stadio | 2 Stadio | ||||||
PE30M4N01A | 1,8 | 0,3 | 24,1 / 4,8 | 700 / 0,2 |
4-Vie 3-Posizioni |
Avanzamento/ Mantenimento/ Ritorno |
27 |
PE30M4N02A | 7,5 | 0,3 | 48,2 / 4,8 | 700 / 0,2 | 30 | ||
PE40M4N02A | 7,5 | 0,7 | 48,2 / 6,5 | 700 / 0,6 | 32 | ||
PE50M4N03A | 11,3 | 1,1 | 48,2 / 7,8 | 700 / 1 | 40 | ||
PE50M4N05A | 18,9 | 1,1 | 48,2 / 7,8 | 700 / 1 | 42,5 | ||
PE50M4N10A | 37,8 | 1,1 | 48,2 / 7,8 | 700 / 1 | 52,5 | ||
PE50M4N15A | 56,7 | 1,1 | 48,2 / 7,8 | 700 / 1 | 57,5 | ||
PE50M4N25A | 94,6 | 1,1 | 48,2 / 7,8 | 700 / 1 | 67 | ||
PEM3005T | 18,9 | 2,2 | 48,2 / 9,7 | 700 / 1,8 | 45,8 | ||
PEM3010T | 37,8 | 2,2 | 48,2 / 9,7 | 700 / 1,8 | 55,7 | ||
PEM3015T | 56,7 | 2,2 | 48,2 / 9,7 | 700 / 1,8 | 60,7 | ||
PEM3025T | 94,6 | 2,2 | 48,2 / 9,7 | 700 / 1,8 | 70,3 |
PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A NOLEGGIO
ANCHE A NOLEGGIO
SCHEDA TECNICA2.71 MB
Catalogo PDF
CATALOGO GENERALE5.88 MB
Hai bisogno di maggiori informazioni?
Per un preventivo gratuito o maggiori informazioni su questo prodotto compila i campi di seguito e provvederemo noi a contattarti, oppure contattaci al
+39 340 8517550