SERBATOIO: Da 0,6 a 7,8 Lt
PRESSIONE MAX: 700 Bar
PESO: Da 5,5 a 18 Kg
I serbatoi metallici resistono alle crepe. Dotato di un dispositivo bypass incorporato nella pompa che protegge il sistema idraulico da danni al pompaggio.
Campo di ingresso dell'aria consigliato: 110-175 Psi / 7.6-12.1 Bar. La pressione massima di esercizio è
- Serbatoio alta resistenza in alluminio
- Valvola di protezione interna
- Range di pressione 8-14Bar
- Capacità di serbatoio fino a 7,5 litri;
- Massima pressione di lavoro di 700 bar
- Progettate per l’utilizzo con cilindri a singolo effetto
- I modelli PA1500M e PA3801M sono adatte per cilindri a doppio effetto
- Valvola di rilascio a doppio stadio
- Versioni con azionamento a leva, con comando e a pedale
- Versione ʺAll Directionʺ può essere posizionata in qualsiasi angolazione
POMPE MANUALI PNEUMATICHE
Modello | Capacità Serbatoio (cc) | Materiale Serbatoio | Portata Nominale (L/min) | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Senza Carico | Sotto Carico | ||||
SINGOLO EFFETTO | |||||
PA600 | 600 | Alluminio | 1.00 | 0.15 | 6.4 |
PA600H | 600 | Alluminio | 1.00 | 0.15 | 5.7 |
PA1500 | 1500 | Alluminio | 1.08 | 0.18 | 8.2 |
PA1500A | 1500 | Alluminio | 1.08 | 0.18 | 8.2 |
PA1500L | 1500 | Alluminio | 1.00 | 0.16 | 8.8 |
PA2000 | 2000 | Alluminio | 1.07 | 0.20 | 9.1 |
PA3801 | 3800 | Acciaio | 1.07 | 0.18 | 12.3 |
PA3801L | 3800 | Acciaio | 1.00 | 0.16 | 13.8 |
PA7550 | 7550 | Acciaio | 1.07 | 0.18 | 16.3 |
DOPPIO EFFETTO | |||||
PA1500M | 1500 | Alluminio | 1.08 | 0.18 | 8.7 |
PA3801M | 3800 | Acciaio | 1.07 | 0.18 | 10.9 |
PA7550M | 7550 | Acciaio | 1.07 | 0.18 | 18.1 |
PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A NOLEGGIO
ANCHE A NOLEGGIO
SCHEDA TECNICA632.37 KB
Catalogo PDF
CATALOGO GENERALE5.88 MB
Hai bisogno di maggiori informazioni?
Per un preventivo gratuito o maggiori informazioni su questo prodotto compila i campi di seguito e provvederemo noi a contattarti, oppure contattaci al
+39 340 8517550