CAPACITÀ: 5 - 1.000 Tons
PRESSIONE MAX: 700 bar
CORSA: 25 - 461 mm
- Disponibili modelli singolo o doppio effetto
- Ritorno a molla
- Robusta costruzione in acciaio
- Stelo cromato
- Protezione in gomma del cilindro
- Maniglie di trasporto
SINGOLO EFFETTO (RITORNO A MOLLA)
Modello | Capacità Cilindro | Corsa (mm) | Altezza Chiuso (mm) | Capacità Olio (cc) | Peso (Kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1501 | 5 Ton (44 kN) | 25 | 116 | 16 | 1,4 | ||||
H0503 | 78 | 169 | 50 | 1,5 | |||||
H0505 | 129 | 221 | 83 | 1,8 | |||||
H0507 | 180 | 272 | 116 | 2,1 | |||||
H0509 | 229 | 324 | 148 | 2,5 | |||||
H1001 | 10 Ton (89 kN) | 25 | 92 | 36 | 1,8 | ||||
H1002 | 51 | 123 | 74 | 2,3 | |||||
H1004 | 102 | 174 | 147 | 3,5 | |||||
H1006 | 151 | 250 | 218 | 4,3 | |||||
H1008 | 202 | 301 | 292 | 5,1 | |||||
H1010 | 253 | 352 | 366 | 5,9 | |||||
H1012 | 304 | 403 | 439 | 6,8 | |||||
H1014 | 356 | 450 | 515 | 7,6 | |||||
H1501 | 15 Ton (133 kN) | 25 | 124 | 50 | 3,1 | ||||
H1502 | 51 | 149 | 103 | 3,9 | |||||
H1504 | 101 | 200 | 205 | 5,0 | |||||
H1506 | 152 | 270 | 308 | 6,7 | |||||
H1508 | 203 | 321 | 411 | 7,8 | |||||
H1510 | 254 | 372 | 515 | 9,1 | |||||
H1512 | 305 | 423 | 618 | 10,2 | |||||
H1514 | 356 | 474 | 721 | 11,4 | |||||
H2501 | 25 Ton (222 kN) | 26 | 143 | 86 | 5,5 | ||||
H2502 | 51 | 168 | 170 | 6,4 | |||||
H2504 | 102 | 219 | 339 | 8,2 | |||||
H2506 | 155 | 272 | 515 | 10,1 | |||||
H2508 | 206 | 323 | 684 | 11,9 | |||||
H2510 | 257 | 374 | 854 | 13,7 | |||||
H2512 | 301 | 426 | 1030 | 15,6 | |||||
H2514 | 362 | 476 | 1203 | 17,4 | |||||
H3008 | 30 Ton (267 kN) | 210 | 387 | 879 | 18,5 | ||||
H5502 | 55 Ton (489 kN) |
51 | 176 | 360 | 15,0 | ||||
H5504 | 103 | 227 | 730 | 18,6 | |||||
H5506* | 159 | 283 | 1126 | 26,1 | |||||
H5510* | 260 | 385 | 1844 | 30,6 | |||||
H5513* | 337 | 461 | 2388 | 39,5 | |||||
H7506* | 75 Ton (667 kN) | 156 | 285 | 1620 | 33,6 | ||||
H7513* | 333 | 492 | 3459 | 55,3 | |||||
H1002* | 100 Ton (890 kN) |
51 | 219 | 677 | 29,9 | ||||
H10006* | 168 | 357 | 2229 | 57,6 | |||||
H10010* | 260 | 449 | 3453 | 69,4 |
*Cilindri equipaggiati con maniglie di trasporto
DOPPIO EFFETTO (RITORNO A OLIO)
Modello | Capacità Cilindro | Corsa (mm) |
Altezza Chiuso (mm) |
Capacità Olio (cc) |
Peso (Kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Spinta |
Trazione |
|||||
HD1010 | 10 Ton (89 kN) |
255 | 409 | 367 | 122 | 12,1 |
HD1012 | 304 | 458 | 438 | 146 | 13,6 | |
HD3008 | 30 Ton (267 kN) |
207 | 389 | 867 | 426 | 19,5 |
HD3014 | 368 | 550 | 1542 | 758 | 27,5 | |
HD5506* | 55 Ton (489 kN) | 157 | 331 | 1113 | 323 | 32,0 |
HD5513* | 335 | 509 | 2375 | 690 | 47,2 | |
HD5520* | 511 | 733 | 3623 | 1053 | 66,3 | |
HD7506* | 75 Ton (667 kN) | 155 | 348 | 1608 | 511 | 42,5 |
HD7513* | 333 | 526 | 3457 | 1099 | 62,1 | |
HD10006* | 100 Ton (890 kN) | 167 | 357 | 2216 | 1032 | 62,9 |
HD10010* | 257 | 449 | 3413 | 1591 | 76,7 | |
HD10013* | 333 | 524 | 4419 | 2058 | 87,8 | |
HD10018* | 461 | 687 | 6117 | 2849 | 112,6 |
*Cilindri equipaggiati con maniglie di trasporto
PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A NOLEGGIO
ANCHE A NOLEGGIO
SCHEDA TECNICA2.36 MB
Catalogo PDF
CATALOGO GENERALE30.73 MB
Hai bisogno di maggiori informazioni?
Per un preventivo gratuito o maggiori informazioni su questo prodotto compila i campi di seguito e provvederemo noi a contattarti, oppure contattaci al
+39 340 8517550