CAPACITÀ: 100 - 1000 Tons
PRESSIONE MAX: 700 bar
CORSA: 50 - 30 mm
- Modelli Singolo o Doppio effetto
- Filettatura interna dello stelo
- Fori di fissaggio base su tutti i modelli
- Doppia guarnizione per evitare la contaminazione dell’olio
- Attacchi idraulici ad alto flusso 3/8ʺ-18NPTF
- Costruzione con foratura dal pieno
- Stelo cromato contro ruggine e corrosione
SINGOLO EFFETTO (RITORNO A MOLLA)
Modello | Capacità Cilindro | Corsa (mm) | Area Effettiva Cilindro (cm²) | Altezza Chiuso (mm) | Capacità Olio (cc) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG10002 | 100 Ton (890 kN) | 50 | 132,7 | 182 | 664 | 27,7 |
HG10004 | 100 | 232 | 1327 | 33,6 | ||
HG10006 | 150 | 282 | 1991 | 39,5 | ||
HG10008 | 200 | 332 | 2655 | 45,4 | ||
HG10010 | 250 | 382 | 3318 | 51,7 | ||
HG10012 | 300 | 432 | 3982 | 57,6 | ||
HG15002 | 150 Ton (1334 kN) | 50 | 196,3 | 196 | 981 | 46,3 |
HG15004 | 100 | 246 | 1963 | 55,3 | ||
HG15006 | 150 | 296 | 2978 | 64,4 | ||
HG15008 | 200 | 346 | 3926 | 73,5 | ||
HG15010 | 250 | 396 | 4907 | 82,1 | ||
HG15012 | 300 | 446 | 5889 | 91,6 | ||
HG20002 | 200 Ton (1779 kN) | 50 | 264,5 | 216 | 1322 | 54,9 |
HG20006 | 150 | 265,9 | 316 | 3989 | 91,2 | |
HG20008 | 200 | 264,5 | 368 | 5289 | 109,8 | |
HG20012 | 300 | 265,9 | 466 | 7977 | 146,1 | |
HG30002 | 300 Ton (2669 kN) | 50 | 456,2 | 312 | 2281 | 184,2 |
HG30006 | 150 | 412 | 6843 | 231,8 | ||
HG30012 | 300 | 562 | 13685 | 303,0 | ||
HG40002 | 400 Ton (3559 kN) | 50 | 559,9 | 374 | 2800 | 269,9 |
HG40006 | 150 | 474 | 8399 | 330,2 | ||
HG40012 | 300 | 625 | 17077 | 420,9 | ||
HG50002 | 500 Ton (4448 kN) | 50 | 730,7 | 419 | 3653 | 401,0 |
HG50006 | 150 | 519 | 10959 | 479,9 | ||
HG50012 | 300 | 669 | 21919 | 599,2 | ||
HG60002 | 600 Ton (5338 kN) | 50 | 855,3 | 429 | 4277 | 474,0 |
HG60006 | 150 | 529 | 12829 | 565,2 | ||
HG60010 | 250 | 865,7 | 457 | 23088 | 430,0 | |
HG60012 | 300 | 855,3 | 679 | 25662 | 700,8 | |
HG80002 | 800 Ton (7117 kN) | 50 | 1176 | 474 | 5881 | 741,2 |
HG80006 | 150 | 574 | 17649 | 868,2 | ||
HG80012 | 300 | 724 | 35281 | 1057,8 | ||
HG100002 | 1000 Ton (8896 kN) | 50 | 1465 | 564 | 7329 | 1061,9 |
HG100006 | 150 | 664 | 21991 | 1212,9 | ||
HG100012 | 300 | 814 | 43966 | 1438,8 |
DOPPIO EFFETTO (RITORNO A OLIO)
Modello | Capacità Cilindro | Corsa (mm) | Area Effettiva Cilindro Spinta (cm²) | Altezza Chiuso | Capacità Olio Spinta (cc) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDG10002 | 100 Ton (890 kN) | 50 | 132,7 | 182 | 664 | 27,7 |
HDH10004 | 100 | 323 | 1327 | 33,6 | ||
HDG10006 | 150 | 282 | 1991 | 39,5 | ||
HDG10008 | 200 | 332 | 2655 | 45,4 | ||
HDG10010 | 250 | 382 | 3318 | 51,7 | ||
HDG10012 | 300 | 432 | 3982 | 57,6 | ||
HDG15002 | 150 Ton (1334 kN) | 50 | 196,3 | 196 | 981 | 46,3 |
HDG15004 | 100 | 246 | 1963 | 55,3 | ||
HDG15006 | 150 | 296 | 2978 | 64,4 | ||
HDG15008 | 200 | 346 | 3926 | 73,5 | ||
HDG15010 | 250 | 396 | 4907 | 82,1 | ||
HDG15012 | 300 | 446 | 5889 | 91,6 | ||
HDG20002 | 200 Ton (1779 kN) | 50 | 264,5 | 216 | 1322 | 54,9 |
HDG20006 | 150 | 316 | 3989 | 91,2 | ||
HDG20008 | 200 | 368 | 5289 | 109,8 | ||
HDG20012 | 300 | 466 | 7977 | 146,1 | ||
HDG30002 | 300 Ton (2669 kN) | 50 | 456,2 | 312 | 2281 | 184,2 |
HDG30006 | 150 | 412 | 6843 | 231,8 | ||
HDG30012 | 300 | 562 | 13685 | 303,0 | ||
HDG40002 | 400 Ton (3559 kN) | 50 | 559,9 | 374 | 2800 | 269,9 |
HDG40006 | 150 | 474 | 8399 | 330,2 | ||
HDG40012 | 305 | 625 | 17077 | 420,9 | ||
HDG50002 | 500 Ton (4448 kN) | 50 | 730,7 | 419 | 3653 | 401,0 |
HDG50006 | 150 | 519 | 10959 | 479,9 | ||
HDG50012 | 300 | 669 | 21919 | 599,2 | ||
HDG60002 | 600 Ton (5338 kN) | 50 | 855,3 | 429 | 4277 | 474,0 |
HDG60006 | 150 | 529 | 12829 | 565,2 | ||
HDG60010 | 250 | 865,7 | 505 | 23088 | 430,0 | |
HDG60012 | 300 | 855,3 | 679 | 25662 | 700,8 | |
HDG8002 | 800 Ton (7117 kN) | 50 | 1176 | 474 | 5881 | 741,2 |
HDG80006 | 150 | 574 | 17649 | 868,2 | ||
HDG80012 | 300 | 724 | 35281 | 1057,8 | ||
HDG100002 | 1000 Ton (8896 kN) | 50 | 1465 | 564 | 7329 | 1061,9 |
HDG100006 | 150 | 664 | 21991 | 1212,9 | ||
HDG100012 | 300 | 814 | 43966 | 1438,8 |
PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A NOLEGGIO
ANCHE A NOLEGGIO
SCHEDA TECNICA2.89 MB
Catalogo PDF
CATALOGO GENERALE30.73 MB
Hai bisogno di maggiori informazioni?
Per un preventivo gratuito o maggiori informazioni su questo prodotto compila i campi di seguito e provvederemo noi a contattarti, oppure contattaci al
+39 340 8517550